Météo au Ladakh prévisions météo à 14 jours
Un déplacement de prévu à Ladakh ? Découvrez la météo qu'il va faire ces 2 prochaines semaines, soit en un coup d'oeil avec les tendances pour différentes périodes prédéfinies, soit de façon exhaustive avec les prévisions météo à Ladakh sur 14 jours heure par heure.
Le petit plus de meteovoyage.com ? À l'aide de notre connaissance de la météo en voyage, nous vous donnons notre avis sur la météo afin que vous puissiez anticiper la météo prévue ou décaler vos dates de voyage à Ladakh pour être certain d'avoir une météo plus favorable !
La météo de votre voyage au Ladakh en bref
Accédez en cliquant sur les différents onglets aux tendances de la météo au Ladakh pour différentes périodes : 14 prochains jours, 7 prochains jours, la semaine prochaine, le week-end prochain et le week-end suivant. Ces données permettent d'obtenir un résumé clair de la météo prévue au Ladakh selon votre période de voyage prévue.
Météo moyenne sur les 14 prochains jours
du vendredi 31 octobre 2025 au vendredi 14 novembre 2025
              
              
Météo à 7h
-6°C à -4°C
 Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
100% (14 jours sur 14)
Météo à 13h
-3°C à 1°C
 Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
93% (13 jours sur 14)

8%
Météo à 19h
-4°C à -1°C
 Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
100% (14 jours sur 14)
Météo moyenne sur les 7 prochains jours
du vendredi 31 octobre 2025 au vendredi  7 novembre 2025
              
              
Météo à 7h
-6°C à -5°C
 Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
100% (7 jours sur 7)
Météo à 13h
-3°C à -0°C
 Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
86% (6 jours sur 7)

15%
Météo à 19h
-4°C à -3°C
 Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
100% (7 jours sur 7)
Météo moyenne sur ce week-end
du samedi  1 novembre 2025 au dimanche  2 novembre 2025
              
              
Météo à 7h
-6°C
 Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
100% (2 jours sur 2)
Météo à 13h
-1°C à -0°C
 Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
100% (2 jours sur 2)
Météo à 19h
-4°C à -3°C
 Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
100% (2 jours sur 2)
Météo moyenne sur la semaine prochaine
du lundi  3 novembre 2025 au dimanche  9 novembre 2025
              
              
Météo à 7h
-6°C à -4°C
 Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
100% (7 jours sur 7)
Météo à 13h
-3°C à 1°C
 Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
86% (6 jours sur 7)

15%
Météo à 19h
-4°C à -1°C
 Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
100% (7 jours sur 7)
Météo moyenne sur le week-end prochain
du samedi  8 novembre 2025 au dimanche  9 novembre 2025
              
              
Météo à 7h
-4°C
 Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
100% (2 jours sur 2)
Météo à 13h
1°C
 Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
100% (2 jours sur 2)
Météo à 19h
-2°C à -1°C
 Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
100% (2 jours sur 2)
Notre avis sur la météo des 14 prochains jours au Ladakh   
          
               
                Sur les 14 prochains jours, attendez-vous à avoir au Ladakh...
                
une météo très défavorable 100% du temps
              
               
                  
              
          
           
          
              
               
                Météo à 14 jours au Ladakh
   
               
Sur les 14 prochains jours, attendez-vous à avoir au Ladakh...
une météo très défavorable 100% du temps
Ci-dessous, retrouvez les prévisions météo détaillées pour le Ladakh pour les 14 prochains jours. Ces prévisions sont les plus fiables et les plus récentes, et permettent de visualiser heure par heure l'évolution de la météo dans cette localité. Enfin, pour chaque heure du jour un avis (favorable, correcte, défavorable...) associé à un code couleur (vert, orange, rouge) est donné en fonction des prévisions afin de vous offrir une lecture rapide et compréhensible de ces données.
Accès direct à une date :
jeudi 30 octobre 2025 vendredi 31 octobre 2025 samedi 1 novembre 2025 dimanche 2 novembre 2025 lundi 3 novembre 2025 mardi 4 novembre 2025 mercredi 5 novembre 2025 jeudi 6 novembre 2025 vendredi 7 novembre 2025 samedi 8 novembre 2025 dimanche 9 novembre 2025 lundi 10 novembre 2025 mardi 11 novembre 2025 mercredi 12 novembre 2025
Météo Ladakh le jeudi 30 octobre 2025
| Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 |  | -5°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 1h00 |  | -5°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 2h00 |  | -5°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 3h00 |  | -6°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 4h00 |  | -6°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 5h00 |  | -6°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 6h00 |  | -7°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 7h00 |  | -6°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 8h00 |  | -5°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 9h00 |  | -4°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 10h00 |  | -3°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 11h00 |  | -2°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 12h00 |  | -1°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 13h00 |  | -0°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 14h00 |  | 0°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 15h00 |  | 0°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 16h00 |  | -0°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 17h00 |  | -2°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 18h00 |  | -3°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 19h00 |  | -3°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 20h00 |  | -3°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 21h00 |  | -4°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 22h00 |  | -4°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 23h00 |  | -4°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | 
Météo Ladakh le vendredi 31 octobre 2025
| Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 |  | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 1h00 |  | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 2h00 |  | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 3h00 |  | -6°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 4h00 |  | -6°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 5h00 |  | -6°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 6h00 |  | -6°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 7h00 |  | -6°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 8h00 |  | -4°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 9h00 |  | -3°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 10h00 |  | -3°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 11h00 |  | -2°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 12h00 |  | -1°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 13h00 |  | -0°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 14h00 |  | 0°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 15h00 |  | 0°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 16h00 |  | -1°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 17h00 |  | -2°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 18h00 |  | -3°C | 10km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 19h00 |  | -4°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 20h00 |  | -4°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 21h00 |  | -4°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 22h00 |  | -5°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 23h00 |  | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | 
Météo Ladakh le samedi 1 novembre 2025
| Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 |  | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 1h00 |  | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 2h00 |  | -6°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 3h00 |  | -6°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 4h00 |  | -6°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 5h00 |  | -6°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 6h00 |  | -7°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 7h00 |  | -6°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 8h00 |  | -5°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 9h00 |  | -4°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 10h00 |  | -3°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 11h00 |  | -2°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 12h00 |  | -1°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 13h00 |  | -0°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 14h00 |  | -0°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 15h00 |  | 0°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 16h00 |  | -1°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 17h00 |  | -2°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 18h00 |  | -3°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 19h00 |  | -3°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 20h00 |  | -4°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 21h00 |  | -4°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 22h00 |  | -4°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 23h00 |  | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | 
Météo Ladakh le dimanche 2 novembre 2025
| Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 |  | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 1h00 |  | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 2h00 |  | -6°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 3h00 |  | -6°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 4h00 |  | -6°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 5h00 |  | -6°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 6h00 |  | -7°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 2% | nuit | ||
| 7h00 |  | -6°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 2% | très défavorable | ||
| 8h00 |  | -5°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 9h00 |  | -4°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 10h00 |  | -3°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 11h00 |  | -2°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 12h00 |  | -2°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 13h00 |  | -1°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 14h00 |  | -0°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 15h00 |  | -1°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 16h00 |  | -1°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 17h00 |  | -2°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 18h00 |  | -3°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 19h00 |  | -4°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 20h00 |  | -4°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 21h00 |  | -4°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 22h00 |  | -5°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 23h00 |  | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | 
Météo Ladakh le lundi 3 novembre 2025
| Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 |  | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 1h00 |  | -6°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 2h00 |  | -6°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 3h00 |  | -6°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 4h00 |  | -6°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 5h00 |  | -7°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 6h00 |  | -6°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 7h00 |  | -6°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 8h00 |  | -5°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 9h00 |  | -4°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 10h00 |  | -3°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 11h00 |  | -2°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 12h00 |  | -1°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 13h00 |  | -1°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 14h00 |  | 0°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 15h00 |  | -1°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 16h00 |  | -1°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 17h00 |  | -2°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 18h00 |  | -2°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 19h00 |  | -3°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 20h00 |  | -3°C | 0km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 21h00 |  | -4°C | 0km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 22h00 |  | -4°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 23h00 |  | -4°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | 
Météo Ladakh le mardi 4 novembre 2025
| Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 |  | -4°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 1h00 |  | -5°C | 0km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 2h00 |  | -5°C | 0km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 3h00 |  | -5°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 4h00 |  | -6°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 5h00 |  | -6°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 6h00 |  | -5°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 7h00 |  | -5°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 8h00 |  | -4°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 9h00 |  | -4°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 10h00 |  | -3°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 11h00 |  | -2°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 12h00 |  | -1°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 13h00 |  | -0°C | 10km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 14h00 |  | 0°C | 12km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 15h00 |  | -1°C | 12km/h | 0% | 0.0mm | 3% | très défavorable | ||
| 16h00 |  | -2°C | 10km/h | 0% | 0.0mm | 5% | très défavorable | ||
| 17h00 |  | -2°C | 10km/h | 0% | 0.0mm | 7% | nuit | ||
| 18h00 |  | -3°C | 10km/h | 0% | 0.0mm | 6% | nuit | ||
| 19h00 |  | -3°C | 11km/h | 0% | 0.0mm | 5% | nuit | ||
| 20h00 |  | -4°C | 11km/h | 0% | 0.0mm | 4% | nuit | ||
| 21h00 |  | -4°C | 10km/h | 0% | 0.0mm | 5% | nuit | ||
| 22h00 |  | -4°C | 10km/h | 0% | 0.0mm | 6% | nuit | ||
| 23h00 |  | -5°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 6% | nuit | 
Météo Ladakh le mercredi 5 novembre 2025
| Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 |  | -5°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 9% | nuit | ||
| 1h00 |  | -5°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 13% | nuit | ||
| 2h00 |  | -6°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 16% | nuit | ||
| 3h00 |  | -6°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 18% | nuit | ||
| 4h00 |  | -6°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 21% | nuit | ||
| 5h00 |  | -6°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 23% | nuit | ||
| 6h00 |  | -6°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 20% | nuit | ||
| 7h00 |  | -6°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 18% | très défavorable | ||
| 8h00 |  | -6°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 15% | très défavorable | ||
| 9h00 |  | -5°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 36% | très défavorable | ||
| 10h00 |  | -5°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 56% | très défavorable | ||
| 11h00 |  | -4°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 76% | très défavorable | ||
| 12h00 |  | -3°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 56% | très défavorable | ||
| 13h00 |  | -3°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 35% | très défavorable | ||
| 14h00 |  | -2°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 14% | très défavorable | ||
| 15h00 |  | -3°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 12% | très défavorable | ||
| 16h00 |  | -3°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 9% | très défavorable | ||
| 17h00 |  | -3°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 7% | nuit | ||
| 18h00 |  | -4°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 6% | nuit | ||
| 19h00 |  | -4°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 6% | nuit | ||
| 20h00 |  | -4°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 5% | nuit | ||
| 21h00 |  | -5°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 5% | nuit | ||
| 22h00 |  | -5°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 5% | nuit | ||
| 23h00 |  | -5°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 4% | nuit | 
Météo Ladakh le jeudi 6 novembre 2025
| Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 |  | -6°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 3% | nuit | ||
| 1h00 |  | -6°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 2% | nuit | ||
| 2h00 |  | -6°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 1% | nuit | ||
| 3h00 |  | -7°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 1% | nuit | ||
| 4h00 |  | -7°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 5h00 |  | -7°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 6h00 |  | -7°C | 9km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 7h00 |  | -6°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 8h00 |  | -6°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 9h00 |  | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 10h00 |  | -4°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 11h00 |  | -3°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 12h00 |  | -2°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 13h00 |  | -2°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 14h00 |  | -1°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 15h00 |  | -2°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 16h00 |  | -2°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 17h00 |  | -3°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 18h00 |  | -3°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 19h00 |  | -4°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 20h00 |  | -4°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 21h00 |  | -4°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 22h00 |  | -5°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 23h00 |  | -5°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | 
Météo Ladakh le vendredi 7 novembre 2025
| Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 |  | -5°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 1h00 |  | -5°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 2h00 |  | -6°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 3h00 |  | -6°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 4h00 |  | -6°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 5h00 |  | -6°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 6h00 |  | -6°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 7h00 |  | -5°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 8h00 |  | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 9h00 |  | -4°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 10h00 |  | -3°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 11h00 |  | -2°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 12h00 |  | -1°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 13h00 |  | -0°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 14h00 |  | 0°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 15h00 |  | -0°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 16h00 |  | -1°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 17h00 |  | -2°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 18h00 |  | -2°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 19h00 |  | -2°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 20h00 |  | -3°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 21h00 |  | -3°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 22h00 |  | -3°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 23h00 |  | -4°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | 
Météo Ladakh le samedi 8 novembre 2025
| Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 |  | -4°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 1h00 |  | -4°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 2h00 |  | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 3h00 |  | -5°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 4h00 |  | -5°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 5h00 |  | -5°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 6h00 |  | -5°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 7h00 |  | -4°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 8h00 |  | -4°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 9h00 |  | -3°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 10h00 |  | -2°C | 2km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 11h00 |  | -1°C | 1km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 12h00 |  | -0°C | 3km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 13h00 |  | 1°C | 4km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 14h00 |  | 1°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 15h00 |  | 1°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 16h00 |  | -0°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | très défavorable | ||
| 17h00 |  | -1°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 18h00 |  | -1°C | 5km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 19h00 |  | -2°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 20h00 |  | -2°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 21h00 |  | -3°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 22h00 |  | -3°C | 6km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 23h00 |  | -3°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | 
Météo Ladakh le dimanche 9 novembre 2025
| Heure | Général | Temp. | Vent | Pluie | Précip. | Nuages | Autres | Autres | Avis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h00 |  | -4°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 1h00 |  | -4°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 2h00 |  | -4°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 3h00 |  | -5°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 4h00 |  | -5°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 5h00 |  | -5°C | 8km/h | 0% | 0.0mm | 0% | nuit | ||
| 6h00 |  | -5°C | 7km/h | 0% | 0.0mm | 1% | nuit | ||
